您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|    通徑   (mm)    |      流量范圍    |      壓力損失KPa    |   ||||
|    水L/h    |      空氣m3/h    |      水    |      空氣    |   |||
|    常規型    |      防腐型    |      常規型/防腐型    |      常規型    |      防腐型    |   ||
|    15    |      2.5-25   4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630  |      2.5-25   4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400  |      0.07-0.7   0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0  |      6.5   6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1  |      5.5   5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3  |      7.1   7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0  |   
|    25    |      100-1000   160-1600 250-2500 400-4000  |      63-630   100-1000 160-1600 250-2500  |      3-30   4.5-45 7-70 11-110  |      7.0   8.0 10.8 15.8  |      5.9   6.0 6.8 9.2  |      7.7   8.8 12.0 19.0  |   
|    50    |      630-6300   1000-10000 1600-16000  |      400-4000   630-6300 000-10000  |      18-180   25-250 40-400  |      8.1   11.0 17.0  |      6.8   9.4 14.5  |      8.6   10.4 15.5  |   
|    80    |      2500-25000   4000-40000  |      1600-16000   2500-25000  |      60-600   80-800  |      8.1   9.5  |      6.9   8.0  |      12.9   18.5  |   
|    100    |      6300-63000    |      4000-40000    |      100-1000    |      15.0    |      8.5    |      19.2    |   
|    150    |      20000-100000    |      600-3000    |      19.2    |      20.3    |   ||
|     三、產品選型  四.轉換器形式  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             八、限位開關報警裝置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |